Descrição
Abadá personalizado
Vista a identidade do seu evento com um abadá personalizado conforme a arte aprovada. Selecione tipo, modelo, tamanho e quantidade para consultar o preço total do lote e o prazo correspondente. O material acompanha o modelo disponível; os tecidos não são intercambiáveis entre todas as peças.
Modelos e materiais
- Básico masculino, feminino, infantil e juvenil: tecido poliéster.
- Babado e Decote: tecido Favo.
- Um Ombro: tecido Aerodry.
- Alça Larga Transpassada e Regata de Alcinha: tecido identificado como Active Ice UV 50+.
Adultos: P, M, G, GG, XL1, XL2, XL3 e XL4. Infantil e juvenil: P, M, G e GG. Um mesmo nome de tamanho não significa a mesma medida em modelos diferentes. Não atribuímos faixas etárias automaticamente.
Quantidade e preço por lote
Disponível em lotes de 1, 5, 10, 20, 30, 40, 50 ou 100 abadás. Uma unidade no carrinho representa o lote completo na mesma configuração e com a mesma arte. Para comprar modelos ou tamanhos diferentes, adicione lotes separados. Não somamos configurações diferentes para obter o preço de uma única tiragem.
Guia de medidas por modelo
Medidas em centímetros da peça plana, não da circunferência corporal. Os guias informam tolerância de 8% para mais ou para menos. Compare as referências de altura e largura do modelo escolhido. Na Regata de Alcinha, a altura corresponde ao corpo indicado no guia, sem as alças. As tabelas abaixo não são medidas da embalagem nem do arquivo de impressão.
Básico Masculino
Medidas aproximadas em centímetros| Tamanho | Altura | Largura |
|---|
| P | 70 | 49 |
|---|
| M | 72 | 52 |
|---|
| G | 74 | 55 |
|---|
| GG | 76 | 58 |
|---|
| XL1 | 78 | 61 |
|---|
| XL2 | 80 | 64 |
|---|
| XL3 | 82 | 67 |
|---|
| XL4 | 84 | 70 |
|---|
Básico Infantil
Medidas aproximadas em centímetros| Tamanho | Altura | Largura |
|---|
| P | 41 | 31 |
|---|
| M | 45 | 33 |
|---|
| G | 49 | 35 |
|---|
| GG | 53 | 37 |
|---|
Básico Juvenil
Medidas aproximadas em centímetros| Tamanho | Altura | Largura |
|---|
| P | 57 | 39 |
|---|
| M | 61 | 41 |
|---|
| G | 65 | 43 |
|---|
| GG | 69 | 45 |
|---|
Básico Feminino
Medidas aproximadas em centímetros| Tamanho | Altura | Busto | Barra |
|---|
| P | 62 | 45 | 47 |
|---|
| M | 64 | 48 | 50 |
|---|
| G | 66 | 51 | 53 |
|---|
| GG | 68 | 54 | 56 |
|---|
| XL1 | 70 | 57 | 59 |
|---|
| XL2 | 72 | 60 | 62 |
|---|
| XL3 | 74 | 63 | 65 |
|---|
| XL4 | 76 | 66 | 68 |
|---|
Babado e Decote
Medidas aproximadas em centímetros| Tamanho | Altura | Largura |
|---|
| P | 42 | 49 |
|---|
| M | 45 | 50 |
|---|
| G | 48 | 51 |
|---|
| GG | 51 | 52 |
|---|
| XL1 | 54 | 53 |
|---|
| XL2 | 57 | 54 |
|---|
| XL3 | 60 | 55 |
|---|
| XL4 | 63 | 56 |
|---|
Abadá Um Ombro
Medidas aproximadas em centímetros| Tamanho | Altura | Largura |
|---|
| P | 37 | 47 |
|---|
| M | 40 | 48 |
|---|
| G | 43 | 49 |
|---|
| GG | 46 | 50 |
|---|
| XL1 | 49 | 51 |
|---|
| XL2 | 51 | 52 |
|---|
| XL3 | 54 | 53 |
|---|
| XL4 | 57 | 54 |
|---|
Alça Larga Transpassada
Medidas aproximadas em centímetros| Tamanho | Altura | Busto | Barra |
|---|
| P | 31 | 37 | 32 |
|---|
| M | 32 | 40 | 35 |
|---|
| G | 34 | 43 | 38 |
|---|
| GG | 35 | 46 | 41 |
|---|
| XL1 | 37 | 49 | 44 |
|---|
| XL2 | 38 | 51 | 47 |
|---|
| XL3 | 40 | 54 | 50 |
|---|
| XL4 | 41 | 57 | 53 |
|---|
Regata de Alcinha
Medidas aproximadas em centímetros| Tamanho | Altura | Largura |
|---|
| P | 35 | 42 |
|---|
| M | 37 | 45 |
|---|
| G | 38 | 48 |
|---|
| GG | 40 | 51 |
|---|
| XL1 | 41 | 54 |
|---|
| XL2 | 43 | 57 |
|---|
| XL3 | 45 | 60 |
|---|
| XL4 | 46 | 63 |
|---|
Preparação e envio da arte
Use o gabarito técnico correspondente ao modelo e tamanho selecionados. O formato aberto do arquivo varia por configuração e não representa a medida da roupa vestida. Não use as medidas da peça acima para montar a arte.
Envie a arte na finalização ou após o pedido. A produção depende de pagamento confirmado e aprovação do arquivo. Criação e revisão avulsa não estão incluídas no preço da peça. A estampa será produzida conforme o arquivo aprovado, não conforme a arte ilustrativa da fotografia.
Produção e entrega
O configurador informa o prazo de produção da oferta escolhida; acrescente o prazo do transporte. Peso e embalagem usam estimativas para peças dobradas, que devem ser conferidas no despacho. Tiragens maiores podem ser divididas em vários volumes.
Imagem ilustrativa
A imagem principal representa o modelo Básico Masculino. Os demais modelos têm cortes diferentes, conforme a seleção e os respectivos guias. Cores, frases e desenhos da imagem são exemplos ilustrativos, não artes incluídas na compra.
Avaliações
Não há avaliações ainda.